mardi 21 mai

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 12:16 0.17m 06:07 18:01 -0.23m
St Leu 12:01 23:51 0.22m 05:55 17:43 -0.2m
St Pierre 11:29 23:31 0.27m 05:30 17:18 -0.23m
St Benoit 11:52 23:49 0.28m 05:47 17:40 -0.26m

mercredi 22 mai

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 00:04 12:48 0.24m 06:32 18:30 -0.26m
St Leu 12:32 0.16m 06:21 18:11 -0.24m
St Pierre 11:58 23:57 0.3m 05:56 17:45 -0.26m
St Benoit 12:22 0.22m 06:13 18:09 -0.29m

jeudi 23 mai

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 00:30 13:21 0.25m 07:01 19:01 -0.29m
St Leu 00:15 13:05 0.24m 06:50 18:41 -0.26m
St Pierre 12:31 0.2m 06:25 18:15 -0.29m
St Benoit 00:15 12:54 0.31m 06:42 18:39 -0.32m

vendredi 24 mai

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 00:58 13:57 0.26m 07:33 19:35 -0.31m
St Leu 00:44 13:42 0.25m 07:22 19:14 -0.28m
St Pierre 00:26 13:06 0.31m 06:57 18:46 -0.31m
St Benoit 00:44 13:27 0.32m 07:14 19:10 -0.34m

samedi 25 mai

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 01:30 14:38 0.26m 08:09 20:12 -0.31m
St Leu 01:15 14:21 0.25m 07:58 19:51 -0.28m
St Pierre 00:57 13:44 0.31m 07:32 19:20 -0.31m
St Benoit 01:15 14:07 0.32m 07:49 19:46 -0.34m

dimanche 26 mai

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 02:04 15:25 0.24m 08:50 20:56 -0.3m
St Leu 01:50 15:09 0.23m 08:38 20:32 -0.27m
St Pierre 01:30 14:27 0.3m 08:11 19:58 -0.3m
St Benoit 01:50 14:50 0.3m 08:28 20:26 -0.33m

lundi 27 mai

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 02:45 16:20 0.21m 09:37 21:49 -0.28m
St Leu 02:28 16:06 0.21m 09:25 21:23 -0.25m
St Pierre 02:08 15:16 0.27m 08:56 20:42 -0.27m
St Benoit 02:29 15:41 0.27m 09:13 21:14 -0.3m