samedi 18 mai

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 10:51 23:02 0.17m 05:06 16:43 -0.13m
St Leu 10:35 22:55 0.15m 04:59 16:30 -0.12m
St Pierre 10:00 22:30 0.17m 04:24 16:04 -0.15m
St Benoit 10:25 22:45 0.18m 04:40 16:24 -0.16m

dimanche 19 mai

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 11:21 23:21 0.19m 05:24 17:09 -0.15m
St Leu 11:04 23:10 0.18m 05:14 16:54 -0.13m
St Pierre 10:32 22:48 0.21m 04:44 16:27 -0.17m
St Benoit 10:56 23:03 0.22m 05:01 16:50 -0.18m

lundi 20 mai

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 11:49 23:40 0.21m 05:44 17:35 -0.19m
St Leu 11:33 23:29 0.2m 05:33 17:18 -0.17m
St Pierre 11:01 23:08 0.24m 05:04 16:53 -0.19m
St Benoit 11:24 23:25 0.25m 05:22 17:15 -0.21m

mardi 21 mai

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 12:16 0.17m 06:07 18:01 -0.23m
St Leu 12:01 23:51 0.22m 05:55 17:43 -0.2m
St Pierre 11:29 23:31 0.27m 05:30 17:18 -0.23m
St Benoit 11:52 23:49 0.28m 05:47 17:40 -0.26m

mercredi 22 mai

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 00:04 12:48 0.24m 06:32 18:30 -0.26m
St Leu 12:32 0.16m 06:21 18:11 -0.24m
St Pierre 11:58 23:57 0.3m 05:56 17:45 -0.26m
St Benoit 12:22 0.22m 06:13 18:09 -0.29m

jeudi 23 mai

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 00:30 13:21 0.25m 07:01 19:01 -0.29m
St Leu 00:15 13:05 0.24m 06:50 18:41 -0.26m
St Pierre 12:31 0.2m 06:25 18:15 -0.29m
St Benoit 00:15 12:54 0.31m 06:42 18:39 -0.32m

vendredi 24 mai

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 00:58 13:57 0.26m 07:33 19:35 -0.31m
St Leu 00:44 13:42 0.25m 07:22 19:14 -0.28m
St Pierre 00:26 13:06 0.31m 06:57 18:46 -0.31m
St Benoit 00:44 13:27 0.32m 07:14 19:10 -0.34m