×
dimanche 15 juin

Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
---|---|---|---|---|
St Denis | 02:55 16:22 | 0.2m | 09:41 21:59 | -0.27m |
St Leu | 02:37 16:08 | 0.2m | 09:30 21:34 | -0.25m |
St Pierre | 02:18 15:27 | 0.26m | 09:04 20:57 | -0.28m |
St Benoit | 02:38 15:48 | 0.26m | 09:20 21:27 | -0.3m |
lundi 16 juin

Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
---|---|---|---|---|
St Denis | 03:43 17:17 | 0.17m | 10:31 23:02 | -0.24m |
St Leu | 03:24 17:03 | 0.17m | 10:18 22:38 | -0.22m |
St Pierre | 03:02 16:20 | 0.23m | 09:50 21:52 | -0.25m |
St Benoit | 03:25 16:41 | 0.23m | 10:07 22:24 | -0.27m |
mardi 17 juin

Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
---|---|---|---|---|
St Denis | 04:44 18:20 | 0.15m | 11:29 11:29 | -0.2m |
St Leu | 04:22 18:10 | 0.14m | 11:16 11:16 | -0.19m |
St Pierre | 03:54 17:22 | 0.18m | 10:44 23:06 | -0.21m |
St Benoit | 04:20 17:44 | 0.19m | 11:02 23:37 | -0.23m |
mercredi 18 juin

Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
---|---|---|---|---|
St Denis | 06:05 19:31 | 0.15m | 00:21 12:41 | -0.17m |
St Leu | 05:40 19:23 | 0.13m | 00:01 12:27 | -0.16m |
St Pierre | 05:02 18:40 | 0.14m | 11:51 11:51 | -0.18m |
St Benoit | 05:32 18:57 | 0.15m | 12:12 12:12 | -0.19m |
jeudi 19 juin

Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
---|---|---|---|---|
St Denis | 07:44 20:39 | 0.16m | 01:50 14:02 | -0.14m |
St Leu | 07:25 20:33 | 0.14m | 01:38 13:49 | -0.13m |
St Pierre | 06:34 19:58 | 0.15m | 00:43 13:10 | -0.15m |
St Benoit | 07:07 20:13 | 0.17m | 01:08 13:33 | -0.16m |
vendredi 20 juin

Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
---|---|---|---|---|
St Denis | 09:19 21:40 | 0.18m | 03:11 15:20 | -0.14m |
St Leu | 09:06 21:32 | 0.17m | 03:04 15:07 | -0.12m |
St Pierre | 08:19 21:05 | 0.18m | 02:21 14:31 | -0.15m |
St Benoit | 08:45 21:19 | 0.2m | 02:39 14:53 | -0.16m |
samedi 21 juin
Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude |
---|