×
jeudi 09 octobre

Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
---|---|---|---|---|
St Denis | 02:18 14:16 | 0.28m | 08:15 20:38 | -0.32m |
St Leu | 02:02 14:01 | 0.26m | 07:58 20:25 | -0.28m |
St Pierre | 01:28 13:35 | 0.33m | 07:27 19:55 | -0.33m |
St Benoit | 01:51 13:55 | 0.35m | 07:50 20:15 | -0.36m |
vendredi 10 octobre

Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
---|---|---|---|---|
St Denis | 02:58 14:47 | 0.25m | 08:49 21:20 | -0.28m |
St Leu | 02:42 14:30 | 0.23m | 08:29 21:05 | -0.25m |
St Pierre | 02:03 14:03 | 0.3m | 07:56 20:31 | -0.29m |
St Benoit | 02:28 14:26 | 0.31m | 08:21 20:53 | -0.32m |
samedi 11 octobre

Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
---|---|---|---|---|
St Denis | 03:47 15:20 | 0.2m | 09:26 22:08 | -0.24m |
St Leu | 03:28 15:01 | 0.19m | 09:01 21:52 | -0.21m |
St Pierre | 02:42 14:34 | 0.25m | 08:22 21:13 | -0.23m |
St Benoit | 03:08 14:57 | 0.26m | 08:53 21:36 | -0.26m |
dimanche 12 octobre

Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
---|---|---|---|---|
St Denis | 04:49 15:59 | 0.15m | 10:08 23:17 | -0.18m |
St Leu | 04:30 15:34 | 0.14m | 09:34 23:02 | -0.16m |
St Pierre | 03:26 15:06 | 0.19m | 08:50 22:09 | -0.17m |
St Benoit | 03:57 15:32 | 0.19m | 09:27 22:34 | -0.19m |
lundi 13 octobre

Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
---|---|---|---|---|
St Denis | 06:46 11:37 | 0.09m | m | |
St Leu | 06:46 10:34 | 0.08m | m | |
St Pierre | 04:38 15:47 | 0.12m | 09:12 09:12 | -0.03m |
St Benoit | 05:19 16:24 | 0.12m | 10:12 10:12 | -0.02m |
mardi 14 octobre

Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
---|---|---|---|---|
St Denis | 09:30 15:20 | 0.1m | 01:18 01:18 | -0.15m |
St Leu | 09:56 15:31 | 0.08m | 01:19 01:19 | -0.13m |
St Pierre | 10:33 12:56 | 0.07m | 00:13 00:13 | -0.12m |
St Benoit | 09:03 14:08 | 0.07m | 00:30 00:30 | -0.14m |
mercredi 15 octobre

Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
---|---|---|---|---|
St Denis | 10:31 21:51 | 0.14m | 03:15 16:30 | -0.17m |
St Leu | 10:36 21:42 | 0.13m | 03:18 16:27 | -0.16m |
St Pierre | 10:20 21:15 | 0.1m | 02:58 15:52 | -0.14m |
St Benoit | 10:16 21:32 | 0.12m | 03:02 16:05 | -0.16m |