×
lundi 24 août
| Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
|---|---|---|---|---|
| St Denis | 12:37 23:40 | 0.14m | 05:54 18:13 | -0.19m |
| St Leu | 12:32 23:29 | 0.14m | 05:50 17:57 | -0.18m |
| St Pierre | 12:05 23:13 | 0.18m | 05:36 17:27 | -0.19m |
| St Benoit | 12:16 23:31 | 0.18m | 05:45 17:50 | -0.2m |
mardi 25 août
| Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
|---|---|---|---|---|
| St Denis | 12:46 | 0.18m | 06:14 18:28 | -0.23m |
| St Leu | 12:37 23:54 | 0.18m | 06:06 18:12 | -0.22m |
| St Pierre | 12:09 23:37 | 0.22m | 05:49 17:44 | -0.23m |
| St Benoit | 12:25 23:55 | 0.23m | 06:01 18:06 | -0.25m |
mercredi 26 août
| Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
|---|---|---|---|---|
| St Denis | 00:07 13:00 | 0.21m | 06:33 18:47 | -0.27m |
| St Leu | 12:49 | 0.18m | 06:24 18:31 | -0.25m |
| St Pierre | 12:22 | 0.2m | 06:06 18:04 | -0.28m |
| St Benoit | 12:39 | 0.23m | 06:20 18:26 | -0.3m |
jeudi 27 août
| Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
|---|---|---|---|---|
| St Denis | 00:33 13:18 | 0.24m | 06:57 19:09 | -0.29m |
| St Leu | 00:20 13:06 | 0.21m | 06:46 18:54 | -0.27m |
| St Pierre | 00:01 12:39 | 0.27m | 06:26 18:28 | -0.31m |
| St Benoit | 00:21 12:57 | 0.28m | 06:42 18:49 | -0.33m |
vendredi 28 août
| Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
|---|---|---|---|---|
| St Denis | 01:02 13:40 | 0.26m | 07:22 19:35 | -0.31m |
| St Leu | 00:47 13:26 | 0.24m | 07:08 19:19 | -0.29m |
| St Pierre | 00:28 13:00 | 0.3m | 06:48 18:54 | -0.34m |
| St Benoit | 00:47 13:19 | 0.32m | 07:05 19:15 | -0.36m |
samedi 29 août
| Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
|---|---|---|---|---|
| St Denis | 01:32 14:03 | 0.28m | 07:49 20:03 | -0.31m |
| St Leu | 01:17 13:50 | 0.26m | 07:35 19:46 | -0.29m |
| St Pierre | 00:55 13:24 | 0.32m | 07:12 19:21 | -0.35m |
| St Benoit | 01:15 13:43 | 0.34m | 07:31 19:42 | -0.37m |
dimanche 30 août
| Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
|---|---|---|---|---|
| St Denis | 02:03 14:30 | 0.28m | 08:17 20:35 | -0.3m |
| St Leu | 01:48 14:16 | 0.26m | 08:02 20:18 | -0.28m |
| St Pierre | 01:24 13:49 | 0.32m | 07:38 19:51 | -0.34m |
| St Benoit | 01:45 14:09 | 0.34m | 07:58 20:12 | -0.36m |