×
samedi 17 octobre
| Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
|---|---|---|---|---|
| St Denis | 04:32 14:44 | 0.11m | 08:19 22:45 | -0.1m |
| St Leu | 03:51 14:22 | 0.11m | 07:38 22:24 | -0.09m |
| St Pierre | 02:52 14:26 | 0.15m | 07:49 21:42 | -0.1m |
| St Benoit | 03:29 14:45 | 0.14m | 08:21 22:05 | -0.11m |
dimanche 18 octobre
| Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
|---|---|---|---|---|
| St Denis | 14:01 | 0.07m | m | |
| St Leu | 13:55 | 0.08m | m | |
| St Pierre | 14:33 | 0.1m | 03:26 07:13 | -0.04m |
| St Benoit | 14:45 | 0.09m | 07:36 | -0.02m |
lundi 19 octobre
| Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
|---|---|---|---|---|
| St Denis | 11:02 17:19 | 0.07m | 01:57 | -0.08m |
| St Leu | 11:28 17:43 | 0.07m | 02:16 | -0.07m |
| St Pierre | 12:19 17:47 | 0.05m | 01:08 | -0.06m |
| St Benoit | 11:29 17:02 | 0.06m | 01:02 | -0.07m |
mardi 20 octobre
| Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
|---|---|---|---|---|
| St Denis | 10:44 21:58 | 0.11m | 03:34 16:45 | -0.11m |
| St Leu | 10:45 21:44 | 0.1m | 03:32 16:40 | -0.11m |
| St Pierre | 10:28 21:20 | 0.09m | 03:20 16:05 | -0.11m |
| St Benoit | 10:32 21:42 | 0.1m | 03:27 16:22 | -0.11m |
mercredi 21 octobre
| Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
|---|---|---|---|---|
| St Denis | 10:55 22:39 | 0.15m | 04:16 16:59 | -0.15m |
| St Leu | 10:49 22:26 | 0.14m | 04:08 16:49 | -0.14m |
| St Pierre | 10:27 22:02 | 0.14m | 03:51 16:21 | -0.15m |
| St Benoit | 10:39 22:23 | 0.16m | 04:05 16:38 | -0.16m |
jeudi 22 octobre
| Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
|---|---|---|---|---|
| St Denis | 11:14 23:15 | 0.19m | 04:49 17:21 | -0.19m |
| St Leu | 11:04 23:01 | 0.18m | 04:38 17:10 | -0.17m |
| St Pierre | 10:43 22:37 | 0.19m | 04:19 16:44 | -0.2m |
| St Benoit | 10:57 22:57 | 0.21m | 04:35 17:02 | -0.21m |
vendredi 23 octobre
| Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
|---|---|---|---|---|
| St Denis | 11:37 23:50 | 0.23m | 05:21 17:48 | -0.22m |
| St Leu | 11:26 23:35 | 0.21m | 05:08 17:36 | -0.2m |
| St Pierre | 11:03 23:10 | 0.24m | 04:46 17:11 | -0.24m |
| St Benoit | 11:20 23:30 | 0.27m | 05:04 17:29 | -0.25m |