×
mercredi 29 avril
| Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
|---|---|---|---|---|
| St Denis | 00:02 12:23 | 0.24m | 06:15 18:21 | -0.24m |
| St Leu | 12:08 | 0.19m | 06:04 18:06 | -0.21m |
| St Pierre | 11:36 23:47 | 0.27m | 05:34 17:37 | -0.24m |
| St Benoit | 11:57 | 0.25m | 05:53 17:57 | -0.27m |
jeudi 30 avril
| Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
|---|---|---|---|---|
| St Denis | 00:26 12:55 | 0.24m | 06:43 18:47 | -0.26m |
| St Leu | 00:13 12:39 | 0.22m | 06:31 18:30 | -0.23m |
| St Pierre | 12:05 | 0.22m | 06:01 17:58 | -0.26m |
| St Benoit | 00:06 12:28 | 0.29m | 06:20 18:23 | -0.3m |
vendredi 01 mai
| Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
|---|---|---|---|---|
| St Denis | 00:47 13:24 | 0.24m | 07:08 19:08 | -0.27m |
| St Leu | 00:32 13:07 | 0.22m | 06:56 18:50 | -0.24m |
| St Pierre | 00:07 12:31 | 0.28m | 06:27 18:20 | -0.27m |
| St Benoit | 00:27 12:55 | 0.3m | 06:46 18:44 | -0.31m |
samedi 02 mai
| Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
|---|---|---|---|---|
| St Denis | 01:06 13:51 | 0.24m | 07:34 19:27 | -0.27m |
| St Leu | 00:50 13:33 | 0.22m | 07:20 19:07 | -0.24m |
| St Pierre | 00:27 12:55 | 0.28m | 06:51 18:38 | -0.28m |
| St Benoit | 00:48 13:20 | 0.3m | 07:10 19:04 | -0.31m |
dimanche 03 mai
| Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
|---|---|---|---|---|
| St Denis | 01:24 14:17 | 0.23m | 07:57 19:45 | -0.26m |
| St Leu | 01:07 13:58 | 0.22m | 07:43 19:22 | -0.23m |
| St Pierre | 00:46 13:19 | 0.28m | 07:15 18:55 | -0.27m |
| St Benoit | 01:07 13:44 | 0.29m | 07:34 19:22 | -0.3m |
lundi 04 mai
| Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
|---|---|---|---|---|
| St Denis | 01:41 14:43 | 0.21m | 08:21 20:03 | -0.24m |
| St Leu | 01:24 14:22 | 0.21m | 08:07 19:38 | -0.22m |
| St Pierre | 01:06 13:42 | 0.27m | 07:39 19:13 | -0.25m |
| St Benoit | 01:26 14:09 | 0.28m | 07:59 19:41 | -0.28m |
mardi 05 mai
| Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
|---|---|---|---|---|
| St Denis | 02:00 15:13 | 0.2m | 08:47 20:24 | -0.22m |
| St Leu | 01:42 14:51 | 0.19m | 08:33 19:55 | -0.2m |
| St Pierre | 01:26 14:09 | 0.26m | 08:04 19:33 | -0.23m |
| St Benoit | 01:46 14:36 | 0.26m | 08:24 20:02 | -0.26m |