×
mercredi 24 juin
| Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
|---|---|---|---|---|
| St Denis | 10:37 22:13 | 0.13m | 04:13 16:06 | -0.12m |
| St Leu | 10:28 22:07 | 0.12m | 04:14 15:51 | -0.1m |
| St Pierre | 09:24 21:37 | 0.13m | 03:29 15:00 | -0.08m |
| St Benoit | 09:52 21:51 | 0.14m | 03:41 15:31 | -0.11m |
jeudi 25 juin
| Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
|---|---|---|---|---|
| St Denis | 11:38 22:54 | 0.15m | 05:04 17:02 | -0.16m |
| St Leu | 11:31 22:45 | 0.14m | 05:03 16:45 | -0.14m |
| St Pierre | 10:40 22:21 | 0.16m | 04:32 16:01 | -0.13m |
| St Benoit | 11:01 22:37 | 0.17m | 04:42 16:30 | -0.16m |
vendredi 26 juin
| Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
|---|---|---|---|---|
| St Denis | 12:21 23:28 | 0.16m | 05:45 17:42 | -0.2m |
| St Leu | 12:13 23:17 | 0.16m | 05:40 17:24 | -0.17m |
| St Pierre | 11:27 22:56 | 0.19m | 05:13 16:44 | -0.17m |
| St Benoit | 11:47 23:13 | 0.19m | 05:24 17:13 | -0.2m |
samedi 27 juin
| Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
|---|---|---|---|---|
| St Denis | 12:54 23:57 | 0.18m | 06:16 18:15 | -0.23m |
| St Leu | 12:44 23:45 | 0.17m | 06:11 17:55 | -0.2m |
| St Pierre | 12:01 23:26 | 0.21m | 05:45 17:18 | -0.2m |
| St Benoit | 12:21 23:44 | 0.22m | 05:57 17:47 | -0.23m |
dimanche 28 juin
| Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
|---|---|---|---|---|
| St Denis | 13:21 | 0.15m | 06:45 18:43 | -0.25m |
| St Leu | 13:09 | 0.11m | 06:38 18:22 | -0.22m |
| St Pierre | 12:28 23:54 | 0.24m | 06:13 17:48 | -0.23m |
| St Benoit | 12:49 | 0.15m | 06:27 18:15 | -0.26m |
lundi 29 juin
| Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
|---|---|---|---|---|
| St Denis | 00:26 13:45 | 0.19m | 07:12 19:09 | -0.26m |
| St Leu | 00:12 13:33 | 0.19m | 07:03 18:48 | -0.24m |
| St Pierre | 12:54 | 0.13m | 06:39 18:15 | -0.26m |
| St Benoit | 00:13 13:15 | 0.24m | 06:54 18:44 | -0.29m |
mardi 30 juin
| Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
|---|---|---|---|---|
| St Denis | 00:52 14:10 | 0.2m | 07:37 19:37 | -0.28m |
| St Leu | 00:38 13:57 | 0.2m | 07:27 19:15 | -0.25m |
| St Pierre | 00:22 13:19 | 0.26m | 07:04 18:45 | -0.28m |
| St Benoit | 00:41 13:40 | 0.26m | 07:20 19:13 | -0.3m |