×
La Réunion
lundi 20 | mardi 21 | mercredi 22 | jeudi 23 | vendredi 24 | samedi 25 | dimanche 26 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | ||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Hsig (m) | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | |||||||||||||||||
Direction | |||||||||||||||||||||||||||||||
Période | 19s | 17s | 16s | 15s | 15s | 13s | 13s | 12s | 12s | 11s | 10s | 10s | 10s | 11s | |||||||||||||||||
Vent | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marée haute |
04:30 15:57 |
04:55 16:24 |
05:34 05:34 |
07:04 07:04 |
00:15 02:02 |
10:19 10:19 |
00:08 11:04 |
||||||||||||||||||||||||
Marée basse |
10:25 22:10 |
11:15 22:21 |
13:14 17:38 |
16:15 16:15 |
16:57 16:57 |
04:27 17:28 |
05:18 17:57 |