Prev
Next
×

dimanche 15 février

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 00:52 12:14 0.2m 06:32 18:44 -0.29m
St Leu 00:43 12:01 0.19m 06:15 18:34 -0.27m
St Pierre 00:15 11:44 0.24m 05:48 18:15 -0.29m
St Benoit 00:31 12:02 0.25m 06:11 18:30 -0.32m

lundi 16 février

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 01:12 12:44 0.24m 06:56 19:09 -0.32m
St Leu 01:00 12:30 0.23m 06:40 19:00 -0.29m
St Pierre 00:32 12:12 0.29m 06:14 18:40 -0.33m
St Benoit 00:50 12:31 0.3m 06:36 18:55 -0.36m

mardi 17 février

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 01:34 13:16 0.27m 07:23 19:39 -0.33m
St Leu 01:22 13:01 0.25m 07:07 19:27 -0.31m
St Pierre 00:54 12:41 0.32m 06:41 19:05 -0.35m
St Benoit 01:12 13:01 0.33m 07:02 19:22 -0.38m

mercredi 18 février

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 01:59 13:49 0.28m 07:52 20:08 -0.33m
St Leu 01:45 13:33 0.27m 07:36 19:55 -0.31m
St Pierre 01:18 13:10 0.33m 07:08 19:32 -0.36m
St Benoit 01:37 13:32 0.35m 07:31 19:50 -0.39m

jeudi 19 février

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 02:26 14:22 0.28m 08:22 20:39 -0.31m
St Leu 02:12 14:07 0.26m 08:07 20:25 -0.29m
St Pierre 01:44 13:43 0.33m 07:39 20:00 -0.35m
St Benoit 02:02 14:03 0.35m 08:01 20:19 -0.37m

vendredi 20 février

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 02:55 15:00 0.27m 08:57 21:12 -0.27m
St Leu 02:39 14:42 0.24m 08:39 20:56 -0.25m
St Pierre 02:12 14:15 0.3m 08:11 20:29 -0.31m
St Benoit 02:32 14:37 0.33m 08:33 20:50 -0.33m

samedi 21 février

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude