Prev
Next
×

mercredi 13 mai

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 11:07 23:20 0.25m 05:03 17:08 -0.21m
St Leu 10:54 23:10 0.23m 04:54 16:55 -0.19m
St Pierre 10:25 22:46 0.26m 04:27 16:30 -0.23m
St Benoit 10:45 23:02 0.28m 04:44 16:49 -0.25m

jeudi 14 mai

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 11:50 23:53 0.27m 05:38 17:48 -0.26m
St Leu 11:37 23:42 0.25m 05:29 17:33 -0.23m
St Pierre 11:07 23:19 0.3m 05:03 17:06 -0.25m
St Benoit 11:27 23:36 0.32m 05:20 17:27 -0.28m

vendredi 15 mai

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 12:32 0.25m 06:15 18:26 -0.3m
St Leu 12:18 0.22m 06:05 18:10 -0.27m
St Pierre 11:46 23:51 0.33m 05:38 17:40 -0.3m
St Benoit 12:07 0.29m 05:56 18:03 -0.34m

samedi 16 mai

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 00:27 13:14 0.29m 06:52 19:04 -0.34m
St Leu 00:14 13:00 0.27m 06:42 18:47 -0.3m
St Pierre 12:26 0.25m 06:15 18:15 -0.33m
St Benoit 00:09 12:47 0.35m 06:32 18:39 -0.37m

dimanche 17 mai

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 01:01 13:57 0.29m 07:31 19:42 -0.35m
St Leu 00:47 13:43 0.27m 07:20 19:24 -0.31m
St Pierre 00:24 13:06 0.34m 06:52 18:51 -0.35m
St Benoit 00:43 13:27 0.35m 07:09 19:16 -0.39m

lundi 18 mai

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 01:36 14:42 0.28m 08:12 20:21 -0.35m
St Leu 01:21 14:28 0.26m 08:00 20:02 -0.31m
St Pierre 00:58 13:46 0.33m 07:32 19:26 -0.34m
St Benoit 01:18 14:09 0.35m 07:49 19:53 -0.38m

mardi 19 mai

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 02:13 15:32 0.26m 08:55 21:06 -0.32m
St Leu 01:57 15:18 0.24m 08:44 20:43 -0.29m
St Pierre 01:33 14:31 0.31m 08:13 20:02 -0.32m
St Benoit 01:54 14:55 0.32m 08:31 20:32 -0.36m