Prev
Next
×

lundi 20 janvier

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 04:50 16:30 0.12m 10:56 22:35 -0.1m
St Leu 04:30 15:57 0.1m 10:25 22:10 -0.1m
St Pierre 03:55 15:32 0.14m 09:45 21:51 -0.15m
St Benoit 04:19 16:03 0.15m 10:17 22:16 -0.14m

mardi 21 janvier

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 05:16 17:13 0.11m 11:48 22:52 -0.06m
St Leu 04:55 16:24 0.09m 11:15 22:21 -0.07m
St Pierre 04:22 15:56 0.12m 10:23 22:09 -0.11m
St Benoit 04:45 16:34 0.13m 10:58 22:36 -0.1m

mercredi 22 janvier

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 05:56 05:56 0.09m 13:36 19:34 -0.05m
St Leu 05:34 05:34 0.08m 13:14 17:38 -0.03m
St Pierre 05:01 16:28 0.1m 11:32 22:31 -0.07m
St Benoit 05:25 17:33 0.11m 12:14 23:03 -0.05m

jeudi 23 janvier

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 07:21 23:29 0.08m 15:56 15:56 -0.09m
St Leu 07:04 07:04 0.07m 16:15 16:15 -0.07m
St Pierre 06:21 06:21 0.08m 15:26 21:58 -0.05m
St Benoit 06:44 06:44 0.09m 15:15 15:15 -0.07m

vendredi 24 janvier

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 03:01 09:16 0.09m 16:53 16:53 -0.14m
St Leu 00:15 02:02 0.09m 16:57 16:57 -0.12m
St Pierre 08:48 23:08 0.1m 16:39 16:39 -0.11m
St Benoit 09:01 23:20 0.1m 01:45 16:39 -0.12m

samedi 25 janvier

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 10:27 10:27 0.12m 04:45 17:30 -0.19m
St Leu 10:19 10:19 0.12m 04:27 17:28 -0.17m
St Pierre 10:05 23:34 0.14m 03:43 17:11 -0.17m
St Benoit 10:19 23:49 0.14m 04:16 17:18 -0.19m

dimanche 26 janvier

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 00:15 11:15 0.16m 05:35 18:03 -0.24m
St Leu 00:08 11:04 0.16m 05:18 17:57 -0.22m
St Pierre 10:51 10:51 0.19m 04:45 17:39 -0.23m
St Benoit 11:06 11:06 0.19m 05:11 17:51 -0.25m