×
lundi 09 mars
| Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
|---|---|---|---|---|
| St Denis | 03:20 15:54 | 0.16m | 09:58 21:02 | -0.13m |
| St Leu | 02:58 15:19 | 0.15m | 09:33 20:34 | -0.12m |
| St Pierre | 02:40 14:46 | 0.2m | 09:02 20:27 | -0.15m |
| St Benoit | 03:03 15:19 | 0.2m | 09:27 20:53 | -0.17m |
mardi 10 mars
| Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
|---|---|---|---|---|
| St Denis | 03:25 | 0.13m | 10:26 20:21 | -0.1m |
| St Leu | 03:04 | 0.13m | 10:00 19:58 | -0.08m |
| St Pierre | 02:53 14:50 | 0.17m | 09:23 20:17 | -0.11m |
| St Benoit | 03:13 15:28 | 0.17m | 09:50 20:39 | -0.12m |
mercredi 11 mars
| Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
|---|---|---|---|---|
| St Denis | 03:18 | 0.1m | 11:38 | -0.06m |
| St Leu | 03:00 | 0.1m | 10:55 13:53 | -0.05m |
| St Pierre | 03:01 | 0.13m | 09:51 14:19 | -0.07m |
| St Benoit | 03:18 | 0.13m | 10:24 15:07 | -0.07m |
jeudi 12 mars
| Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
|---|---|---|---|---|
| St Denis | 02:16 | 0.08m | 16:42 | -0.1m |
| St Leu | 02:16 | 0.08m | 16:58 | -0.09m |
| St Pierre | 02:48 | 0.09m | 17:21 | -0.09m |
| St Benoit | 02:51 | 0.08m | 17:03 | -0.09m |
vendredi 13 mars
| Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
|---|---|---|---|---|
| St Denis | 00:25 05:56 | 0.12m | 17:02 | -0.15m |
| St Leu | 00:36 05:53 | 0.1m | 17:02 | -0.14m |
| St Pierre | 00:49 05:25 | 0.09m | 16:56 | -0.14m |
| St Benoit | 00:33 05:38 | 0.11m | 17:00 | -0.15m |
samedi 14 mars
| Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
|---|---|---|---|---|
| St Denis | 10:53 | 0.1m | 05:38 17:25 | -0.2m |
| St Leu | 10:42 23:56 | 0.14m | 05:27 17:19 | -0.18m |
| St Pierre | 10:27 23:32 | 0.14m | 04:56 17:04 | -0.2m |
| St Benoit | 10:45 23:45 | 0.17m | 05:17 17:16 | -0.21m |
dimanche 15 mars
| Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
|---|---|---|---|---|
| St Denis | 00:03 11:25 | 0.16m | 05:49 17:49 | -0.24m |
| St Leu | 11:13 | 0.15m | 05:36 17:39 | -0.23m |
| St Pierre | 10:56 23:43 | 0.2m | 05:09 17:22 | -0.25m |
| St Benoit | 11:14 23:58 | 0.23m | 05:29 17:37 | -0.27m |