vendredi 03 mai

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 10:02 22:51 0.23m 04:17 16:22 -0.23m
St Leu 09:50 22:44 0.2m 04:09 16:13 -0.22m
St Pierre 09:24 22:20 0.21m 03:38 15:51 -0.23m
St Benoit 09:43 22:33 0.24m 03:54 16:06 -0.25m

samedi 04 mai

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 10:56 23:26 0.26m 04:59 17:08 -0.26m
St Leu 10:43 23:17 0.23m 04:50 16:57 -0.24m
St Pierre 10:17 22:52 0.26m 04:21 16:32 -0.27m
St Benoit 10:36 23:07 0.29m 04:38 16:49 -0.29m

dimanche 05 mai

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 11:40 23:57 0.28m 05:36 17:48 -0.26m
St Leu 11:28 23:48 0.26m 05:26 17:35 -0.24m
St Pierre 11:00 23:21 0.3m 04:59 17:08 -0.28m
St Benoit 11:20 23:38 0.32m 05:16 17:28 -0.31m

lundi 06 mai

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 12:23 0.27m 06:12 18:25 -0.29m
St Leu 12:10 0.24m 06:01 18:11 -0.25m
St Pierre 11:38 23:52 0.32m 05:34 17:42 -0.29m
St Benoit 11:58 0.31m 05:51 18:03 -0.32m

mardi 07 mai

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 00:30 13:04 0.29m 06:48 19:00 -0.32m
St Leu 00:16 12:49 0.27m 06:36 18:44 -0.28m
St Pierre 12:15 0.27m 06:08 18:13 -0.32m
St Benoit 00:10 12:37 0.34m 06:26 18:36 -0.36m

mercredi 08 mai

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 01:00 13:43 0.29m 07:23 19:34 -0.33m
St Leu 00:46 13:27 0.26m 07:10 19:15 -0.29m
St Pierre 00:21 12:51 0.33m 06:42 18:42 -0.33m
St Benoit 00:40 13:14 0.35m 07:00 19:07 -0.37m

jeudi 09 mai

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude