×
jeudi 10 septembre
| Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
|---|---|---|---|---|
| St Denis | 00:34 13:15 | 0.28m | 06:56 19:10 | -0.34m |
| St Leu | 00:22 13:03 | 0.26m | 06:45 18:57 | -0.31m |
| St Pierre | 12:33 | 0.28m | 06:20 18:28 | -0.35m |
| St Benoit | 00:16 12:51 | 0.33m | 06:37 18:49 | -0.38m |
vendredi 11 septembre
| Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
|---|---|---|---|---|
| St Denis | 01:10 13:41 | 0.29m | 07:27 19:41 | -0.32m |
| St Leu | 00:56 13:27 | 0.27m | 07:14 19:26 | -0.3m |
| St Pierre | 00:30 12:58 | 0.33m | 06:47 18:56 | -0.35m |
| St Benoit | 00:50 13:17 | 0.35m | 07:06 19:17 | -0.38m |
samedi 12 septembre
| Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
|---|---|---|---|---|
| St Denis | 01:44 14:04 | 0.29m | 07:55 20:09 | -0.29m |
| St Leu | 01:27 13:50 | 0.26m | 07:41 19:53 | -0.27m |
| St Pierre | 00:59 13:20 | 0.32m | 07:12 19:22 | -0.33m |
| St Benoit | 01:21 13:41 | 0.35m | 07:33 19:44 | -0.35m |
dimanche 13 septembre
| Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
|---|---|---|---|---|
| St Denis | 02:15 14:26 | 0.26m | 08:20 20:36 | -0.25m |
| St Leu | 01:57 14:10 | 0.23m | 08:02 20:19 | -0.23m |
| St Pierre | 01:26 13:41 | 0.29m | 07:34 19:46 | -0.29m |
| St Benoit | 01:49 14:02 | 0.32m | 07:56 20:10 | -0.31m |
lundi 14 septembre
| Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
|---|---|---|---|---|
| St Denis | 02:43 14:45 | 0.22m | 08:40 21:02 | -0.22m |
| St Leu | 02:24 14:27 | 0.2m | 08:21 20:43 | -0.2m |
| St Pierre | 01:50 13:59 | 0.26m | 07:52 20:11 | -0.25m |
| St Benoit | 02:15 14:21 | 0.28m | 08:16 20:34 | -0.27m |
mardi 15 septembre
| Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
|---|---|---|---|---|
| St Denis | 03:10 14:58 | 0.19m | 08:57 21:26 | -0.19m |
| St Leu | 02:48 14:39 | 0.18m | 08:34 21:06 | -0.17m |
| St Pierre | 02:12 14:16 | 0.24m | 08:06 20:33 | -0.21m |
| St Benoit | 02:38 14:38 | 0.25m | 08:32 20:57 | -0.23m |
mercredi 16 septembre
| Marée Haute | Amplitude | Marée Basse | Amplitude | |
|---|---|---|---|---|
| St Denis | 03:33 15:09 | 0.16m | 09:04 21:51 | -0.15m |
| St Leu | 03:08 14:48 | 0.15m | 08:37 21:28 | -0.13m |
| St Pierre | 02:30 14:29 | 0.21m | 08:15 20:54 | -0.17m |
| St Benoit | 02:58 14:52 | 0.21m | 08:42 21:19 | -0.18m |