Prev
Next
×

mardi 14 avril

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 11:32 23:57 0.26m 05:37 17:42 -0.26m
St Leu 11:18 23:47 0.23m 05:26 17:30 -0.24m
St Pierre 10:56 23:24 0.27m 05:00 17:09 -0.28m
St Benoit 11:15 23:40 0.29m 05:18 17:26 -0.3m

mercredi 15 avril

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 12:07 0.25m 06:05 18:14 -0.27m
St Leu 11:53 0.22m 05:53 18:01 -0.25m
St Pierre 11:29 23:50 0.31m 05:28 17:37 -0.3m
St Benoit 11:48 0.3m 05:46 17:56 -0.33m

jeudi 16 avril

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 00:25 12:43 0.28m 06:36 18:47 -0.28m
St Leu 00:13 12:28 0.26m 06:23 18:32 -0.25m
St Pierre 12:02 0.3m 05:57 18:07 -0.31m
St Benoit 00:07 12:22 0.33m 06:15 18:27 -0.34m

vendredi 17 avril

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 00:52 13:20 0.3m 07:08 19:20 -0.32m
St Leu 00:40 13:05 0.28m 06:55 19:04 -0.28m
St Pierre 00:16 12:34 0.34m 06:29 18:36 -0.33m
St Benoit 00:34 12:56 0.36m 06:47 18:58 -0.37m

samedi 18 avril

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 01:23 13:58 0.3m 07:42 19:54 -0.33m
St Leu 01:08 13:43 0.28m 07:28 19:36 -0.3m
St Pierre 00:45 13:09 0.35m 07:02 19:06 -0.35m
St Benoit 01:04 13:32 0.37m 07:21 19:28 -0.38m

dimanche 19 avril

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 01:54 14:39 0.29m 08:19 20:29 -0.33m
St Leu 01:39 14:22 0.27m 08:04 20:09 -0.29m
St Pierre 01:14 13:45 0.34m 07:36 19:36 -0.34m
St Benoit 01:34 14:09 0.36m 07:56 20:02 -0.38m

lundi 20 avril

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 02:26 15:26 0.26m 08:58 21:06 -0.31m
St Leu 02:10 15:08 0.25m 08:45 20:43 -0.27m
St Pierre 01:45 14:25 0.31m 08:14 20:07 -0.31m
St Benoit 02:06 14:50 0.33m 08:33 20:35 -0.35m