Prev
Next
×

dimanche 14 juin

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 00:10 13:17 0.26m 06:47 18:59 -0.34m
St Leu 13:06 0.2m 06:38 18:42 -0.31m
St Pierre 12:29 0.21m 06:13 18:09 -0.33m
St Benoit 12:49 0.26m 06:27 18:32 -0.37m

lundi 15 juin

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 00:50 14:02 0.27m 07:28 19:42 -0.36m
St Leu 00:37 13:50 0.26m 07:19 19:24 -0.33m
St Pierre 00:15 13:12 0.32m 06:54 18:49 -0.35m
St Benoit 00:33 13:32 0.33m 07:08 19:14 -0.39m

mardi 16 juin

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 01:31 14:46 0.27m 08:11 20:24 -0.36m
St Leu 01:16 14:34 0.26m 08:01 20:04 -0.33m
St Pierre 00:54 13:53 0.32m 07:34 19:27 -0.35m
St Benoit 01:13 14:14 0.34m 07:50 19:54 -0.39m

mercredi 17 juin

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 02:11 15:31 0.26m 08:54 21:07 -0.34m
St Leu 01:56 15:18 0.25m 08:43 20:47 -0.31m
St Pierre 01:32 14:35 0.31m 08:14 20:07 -0.34m
St Benoit 01:53 14:56 0.32m 08:31 20:35 -0.37m

jeudi 18 juin

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 02:53 16:17 0.23m 09:37 21:54 -0.31m
St Leu 02:36 16:05 0.22m 09:26 21:31 -0.28m
St Pierre 02:11 15:18 0.29m 08:55 20:48 -0.31m
St Benoit 02:33 15:40 0.29m 09:13 21:18 -0.34m

vendredi 19 juin

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 03:38 17:06 0.19m 10:23 22:48 -0.26m
St Leu 03:18 16:54 0.18m 10:10 22:23 -0.24m
St Pierre 02:50 16:03 0.25m 09:37 21:32 -0.27m
St Benoit 03:15 16:26 0.25m 09:56 22:06 -0.29m

samedi 20 juin

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude