lundi 04 décembre

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 07:10 12:24 0.06m m
St Leu 07:21 10:53 0.05m m
St Pierre 05:20 15:34 0.09m 23:28 -0.11m
St Benoit 05:51 16:10 0.07m 23:51 -0.11m

mardi 05 décembre

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 08:31 19:12 0.08m 00:26 15:06 -0.1m
St Leu 08:44 15:16 0.06m 00:09 -0.09m
St Pierre 07:26 12:11 0.05m m
St Benoit 07:38 18:12 0.06m m

mercredi 06 décembre

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 09:15 21:12 0.1m 01:56 15:52 -0.09m
St Leu 09:16 20:48 0.09m 01:41 15:51 -0.08m
St Pierre 08:38 19:51 0.08m 01:03 14:49 -0.1m
St Benoit 08:48 20:31 0.09m 01:27 15:11 -0.1m

jeudi 07 décembre

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 09:49 22:13 0.13m 03:05 16:23 -0.1m
St Leu 09:44 21:56 0.11m 02:51 16:17 -0.09m
St Pierre 09:16 21:13 0.12m 02:20 15:39 -0.11m
St Benoit 09:29 21:42 0.13m 02:43 15:56 -0.11m

vendredi 08 décembre

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 10:19 22:57 0.16m 03:56 16:53 -0.15m
St Leu 10:10 22:42 0.14m 03:40 16:45 -0.13m
St Pierre 09:48 22:05 0.16m 03:13 16:15 -0.13m
St Benoit 10:03 22:28 0.17m 03:36 16:30 -0.16m

samedi 09 décembre

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 10:49 23:36 0.19m 04:38 17:22 -0.2m
St Leu 10:39 23:21 0.18m 04:21 17:14 -0.18m
St Pierre 10:19 22:46 0.2m 03:55 16:48 -0.18m
St Benoit 10:35 23:09 0.21m 04:18 17:02 -0.21m

dimanche 10 décembre

Marée Haute Amplitude Marée Basse Amplitude
St Denis 11:21 0.22m 05:16 17:55 -0.25m
St Leu 11:10 0.2m 04:59 17:46 -0.22m
St Pierre 10:50 23:26 0.24m 04:33 17:21 -0.24m
St Benoit 11:07 23:48 0.25m 04:56 17:36 -0.27m